MEMBRESÍAS | DISCOVER | PLATA | PLATINO |
|---|---|---|---|
| VALOR MEMBRESÍA MENSUAL |
$
500USD/mes |
$
750USD/mes |
$
1,750USD/mes |
| Reportes mensuales de SERPs y KPIs | ![]() | ![]() | ![]() |
| Optimización de velocidad (móvil y desktop) | ![]() | ![]() | ![]() + Soporte personalizado |
| SEO Técnico | ![]() | ![]() | ![]() + Consultoría avanzada |
| Optimización de títulos y descripciones | ![]() | ![]() | ![]() |
| Análisis y optimización de keywords | ![]() | ![]() | ![]() |
| Configuración de sitemap y robots.txt | ![]() | ![]() | ![]() |
| Respaldo del sitio (1 vez al mes) | ![]() | ![]() | + Configuración avanzada |
| Optimización de canonicals y etiquetas H1-H6 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mejoras en experiencia de usuario (UX) | (básico) | (intermedio) | ![]() (avanzado) |
| SEO Off-Page (Link Building) | 3 enlaces mensuales (DA 10+) | 5 enlaces mensuales (DA 15+) | 10 enlaces mensuales (DA 20+, Spam < 50%) |
| Creación de blogs mensuales | 2 blogs | 5 blogs | 10 blogs |
| Asesoría en Email Marketing | - | 1 hora mensual | 1 hora mensual |
| Optimización y actualización para HCU y EEAT | - | ![]() | + Auditoría trimestral |
| Datos estructurados (Rich Snippets) | (básico) | (intermedio) | (avanzado y personalizado) |
| Link Building Interno | ![]() | ![]() | + Estrategia avanzada |
| Soporte técnico | ![]() (limitado a correo) | ![]() (correo + chat) | ![]() 6 dias a la semana |
| Estrategia de redes sociales | $500USD/mes | $500USD/mes | Cotizar |
| Diseño de campañas de Google ADS | $500USD/mes | $500USD/mes | Incluido |
| Remarketing | Lo que el cliente decida | Lo que el cliente decida | Lo que el cliente decida |
| Display | Lo que el cliente decida | Lo que el cliente decida | Lo que el cliente decida |
| Googgle shopping | Lo que el cliente decida | Lo que el cliente decida | Lo que el cliente decida |
| Trafficker | $500USD/mes | $500USD/mes | Incluido |
| Cotizar ahora | Cotizar ahora | Cotizar ahora |














La mejor agencia de SEO en México